
A ver, Kubrick foi un dos directores máis maniáticos e perfeccionistas que un se poida imaxinar. Por iso, esta clasificación racionalista, cuase-matemática, que pretende cuantifica-la calidade dos seus filmes, ó mellor non lle tería parecido mal... Ou si. Ó mellor a vos si volo parece, dada-las connotacións pedantes de irmos de entendidos nalgo que, no fondo, ten moito de subxectivo. Nembargantes, temos un bo atenuante: Somos tres opinións distintas, polo que se 2.001... vos parece insoportable, sentiredesvos confortados, e, se vos parece unha experiencia cuase-mística, tamén...
O.M. | Excelente | Boa | Irregular | Mala | Preferida |
****** | **** | *** | ** | * | ****** * |
Miguel | Alberto | si_maikel | |
Fear and desire (1953) | |||
O bico do asasino (Killer’s kiss, 1955) | ** | ||
Atraco perfecto (The killing, 1956) | ****** | ****** | |
Sendeiros de gloria (Paths of Glory, 1957) | ****** | ****** | |
Espartaco (Spartacus, 1960) | ****** | ****** | |
Lolita (íd., 1962) | * | * | |
Teléfono vermello... (Dr. Strangelove or..., 1964) | *** | **** | |
2001: Unha odisea... (2001: A Space Odyssey, 1968) | ** | *** | |
A laranxa mecánica (A Clockwork Orange, 1971) | ** | ** | |
Barry Lyndon (íd., 1975) | ****** * | ****** * | |
O resplandor (The shining, 1980) | **** | *** | |
A chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987) | *** | *** | |
Eyes Wide Shut (íd., 1999) | ****** | **** |
No comments:
Post a Comment